<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Микробиология, понятие микробиологии, статьи по микробиологии, микробиологические процессы</title>
	<atom:link href="http://mbiologi.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mbiologi.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2011 13:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Преципитиногены</title>
		<link>http://mbiologi.ru/?p=269</link>
		<comments>http://mbiologi.ru/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ИММУНИТЕТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbiologi.ru//precipitinogeny/</guid>
		<description><![CDATA[Преципитиногены отличаются большой устойчивостью к высокой температуре, они выдерживают длительное кипячение, сохраняя способность реагировать с антителом. На этом принципе основана реакция термопреципитации Асколи. При постановке этой реакции, применяемой чаще всего для диагностики сибирской язвы, из исследуемого материала готовится вытяжка в физиологическом растворе при кипячении. Полученную вытяжку фильтруют и фильтрат осторожно наслаивают на иммунную преципитирующую сыворотку. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbiologi.ru/?feed=rss2&amp;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реакция преципитации</title>
		<link>http://mbiologi.ru/?p=268</link>
		<comments>http://mbiologi.ru/?p=268#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ИММУНИТЕТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbiologi.ru//reakciya-precipitacii/</guid>
		<description><![CDATA[Реакцию преципитации впервые наблюдал Краус в 1897 г. Он обнаружил, что прозрачный фильтрат чумных бактерий при смешивании с противочумной сывороткой становится мутным, а затем образуются хлопья, оседающие на дно. В дальнейшем было показано, что сыворотки животных, получивших тифозные и холерные культуры, а также любой гетерогенный белок, например сывороточный или яичный, молоко, дефибринированную кровь и др., [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbiologi.ru/?feed=rss2&amp;p=268</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реакция торможения гемагглютинации</title>
		<link>http://mbiologi.ru/?p=267</link>
		<comments>http://mbiologi.ru/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ИММУНИТЕТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbiologi.ru//reakciya-tormozheniya-gemagglyutinacii/</guid>
		<description><![CDATA[Реакция торможения гемагглютинации основана на способности антител подавлять агглютинацию эритроцитов. Эта реакция применяется для определения титра антител (по известному вирусу) и дифференциации вида или типа вируса. При определении антител к разведенной сыворотке сначала добавляют заведомо известный антиген, а затем эритроциты. Если в сыворотке имеются антитела, соответствующие взятому антигену, агглютинация эритроцитов не возникает. Задержка агглютинации эритроцитов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbiologi.ru/?feed=rss2&amp;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реакция непрямой, или пассивной</title>
		<link>http://mbiologi.ru/?p=266</link>
		<comments>http://mbiologi.ru/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ИММУНИТЕТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbiologi.ru//reakciya-nepryamoj-ili-passivnoj/</guid>
		<description><![CDATA[Для диагностики инфекционных заболеваний главным образом вирусной природы применяется реакция непрямой, или пассивной, агглютинации.
Под непрямой, или пассивной, агглютинацией понимают реакцию, в которой антитело агглютинирует антиген, адсорбированный на различных субстратах. В качестве адсорбентов чаще всего применяют эритроциты различных животных, порошок целлюлозы или бентонита. Методически реакция непрямой агглютинации осуществляется следующим образом. Сначала эритроциты человека группы О, барана [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbiologi.ru/?feed=rss2&amp;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Если же при обратной постановке</title>
		<link>http://mbiologi.ru/?p=265</link>
		<comments>http://mbiologi.ru/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ИММУНИТЕТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbiologi.ru//esli-zhe-pri-obratnoj-postanovke/</guid>
		<description><![CDATA[Если же при обратной постановке реакции полного истощения сыворотки не происходит, говорят о наличии у обоих изученных комплексов как общих, так и специфических антигенов. На принципе адсорбции или истощения антител основан и метод определения антигенной структуры микроорганизмов с помощью так называемых монорецепторных сывороток. Эти сыворотки получаются следующим образом. После иммунизации полученная сыворотка насыщается всеми неспецифическими [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbiologi.ru/?feed=rss2&amp;p=265</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Принцип адсорбции</title>
		<link>http://mbiologi.ru/?p=264</link>
		<comments>http://mbiologi.ru/?p=264#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ИММУНИТЕТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbiologi.ru//princip-adsorbcii/</guid>
		<description><![CDATA[Принцип адсорбции антител применяется также для определения антигенной структуры микробов.
Как уже сказано выше, микроорганизмы представляют собой сложный комплекс антигенов, при введении которого в организм индуцируются антитела ко всем имеющимся антигенам. При агглютинации этой сыворотки с индуцирующим комплексным антигеном из нее, как видно из табл. 2, адсорбируются все антитела. Если же иммунную сыворотку смешать с другими [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbiologi.ru/?feed=rss2&amp;p=264</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сущность реакции</title>
		<link>http://mbiologi.ru/?p=263</link>
		<comments>http://mbiologi.ru/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ИММУНИТЕТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbiologi.ru//sushhnost-reakcii/</guid>
		<description><![CDATA[Сущность реакции основана на способности специфического антигена вступать в реакцию агглютинации, адсорбировать из сыворотки как свои собственные, так и групповые антитела, в то время как групповой антиген агглютинирует только с групповыми антителами и не может полностью адсорбировать специфические антитела.
Рассмотрим эту реакцию на следующем примере. Предположим, что испытуемая сыворотка агглютинирует возбудителя брюшного тифа и паратифа В. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbiologi.ru/?feed=rss2&amp;p=263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для диагностических целей</title>
		<link>http://mbiologi.ru/?p=262</link>
		<comments>http://mbiologi.ru/?p=262#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ИММУНИТЕТ]]></category>
		<category><![CDATA[агглютинации]]></category>
		<category><![CDATA[бруцеллеза]]></category>
		<category><![CDATA[брюшного]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>
		<category><![CDATA[микробами]]></category>
		<category><![CDATA[означает]]></category>
		<category><![CDATA[приемов]]></category>
		<category><![CDATA[реакцией]]></category>
		<category><![CDATA[сыворотку]]></category>
		<category><![CDATA[титра]]></category>
		<category><![CDATA[тифа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbiologi.ru//dlya-diagnosticheskix-celej/</guid>
		<description><![CDATA[Для диагностических целей реакция применяется в двух направлениях 1)	определение неизвестных антител с помощью известного антигена;
2)	определение вида микроба с помощью известных антител.
Например, если у больного на основании клинических данных предполагается брюшной тиф или бруцеллез и хотят точно установить диагноз заболевания без выделения чистой культуры возбудителя. Тогда берут кровь, из нее получают сыворотку и к одной порции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbiologi.ru/?feed=rss2&amp;p=262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рассмотрим основные принципы</title>
		<link>http://mbiologi.ru/?p=261</link>
		<comments>http://mbiologi.ru/?p=261#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ИММУНИТЕТ]]></category>
		<category><![CDATA[агглютинат]]></category>
		<category><![CDATA[агглютината]]></category>
		<category><![CDATA[агглютинации]]></category>
		<category><![CDATA[другой]]></category>
		<category><![CDATA[заболеваний]]></category>
		<category><![CDATA[имеющие]]></category>
		<category><![CDATA[иммунитета]]></category>
		<category><![CDATA[образовании]]></category>
		<category><![CDATA[образуется]]></category>
		<category><![CDATA[образуют]]></category>
		<category><![CDATA[определения]]></category>
		<category><![CDATA[оптимума]]></category>
		<category><![CDATA[Рассмотрим]]></category>
		<category><![CDATA[электролитов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbiologi.ru//rassmotrim-osnovnye-principy/</guid>
		<description><![CDATA[Рассмотрим основные принципы реакций иммунитета, имеющие наиболее важное практическое значение, реакция агглютинации Реакция агглютинации протекает в две фазы. В первой фазе происходит адсорбция агглютининов на поверхности клетки, во второй образование агрегатов (агглютината) и выделение их в осадок, причем этот процесс происходит только в присутствии электролитов. Предполагалось, что антитела только изменяют чувствительность клеток, а сам феномен [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbiologi.ru/?feed=rss2&amp;p=261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реакции иммунитета</title>
		<link>http://mbiologi.ru/?p=260</link>
		<comments>http://mbiologi.ru/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 18:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ИММУНИТЕТ]]></category>
		<category><![CDATA[анализа]]></category>
		<category><![CDATA[антителами]]></category>
		<category><![CDATA[болезней]]></category>
		<category><![CDATA[возбудителя]]></category>
		<category><![CDATA[известному]]></category>
		<category><![CDATA[микроорганизмов]]></category>
		<category><![CDATA[наоборот]]></category>
		<category><![CDATA[предохранительных]]></category>
		<category><![CDATA[прививок]]></category>
		<category><![CDATA[применяются]]></category>
		<category><![CDATA[специфичности]]></category>
		<category><![CDATA[суждения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mbiologi.ru//reakcii-immuniteta/</guid>
		<description><![CDATA[Реакции иммунитета применяются для диагностики инфекционных болезней, анализа антигенной структуры микроорганизмов, суждения об эволюционных и генетических связях различных видов организмов. В основу практического применения этих реакций положен принцип тесной физико-химической связи между антигенами и антителами, специфичности их взаимодействия. На основании этого принципа по одному известному компоненту можно делать заключение о природе другого, т. е. природу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mbiologi.ru/?feed=rss2&amp;p=260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
